产品名称HTL1100
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW1100 | |||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTL1100 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 125 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.2 | 23 | 21 | 20 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 4163 | 5037 | 5994 | 6504 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 3788 | 4583 | 5455 | 5919 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 610 | 739 | 880 | 954 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 201 | 166 | 140 | 129 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 100 | |||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 11000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1100 | |||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1160×1100 | |||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1200 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 450 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | |||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 245 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | |||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 45+45 | |||
| 电热功率 | Heating power | KW | 68.4 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 12.30×2.60×3.00 | |||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 1750 | |||
| 机器重量 | Machine weight | t | 58 | |||
