产品名称HTL730
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW730 | |||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTL730 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 3181 | 3544 | 4330 | 4752 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2895 | 3225 | 3940 | 4324 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 115 | |||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 7300 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 950 | |||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 950×950 | |||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 960 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 400 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 280 | |||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 210 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | |||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 37+37 | |||
| 电热功率 | Heating power | KW | 56.7 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 11.43×2.40×3.14 | |||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 1200 | |||
| 机器重量 | Machine weight | t | 37 | |||
